| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷克瑟姆 | 38 | 23 | 9 | 6 | +32 | 78 |
| 2 | 斯托克波特 | 38 | 22 | 10 | 6 | +28 | 76 |
| 3 | 曼斯菲尔德 | 38 | 21 | 11 | 6 | +24 | 74 |
| 4 | 阿克灵顿 | 38 | 20 | 9 | 9 | +18 | 69 |
| 5 | 巴罗 | 38 | 19 | 8 | 11 | +15 | 65 |
| 6 | 温布尔登 | 38 | 18 | 10 | 10 | +11 | 64 |
| 7 | 克劳利 | 38 | 18 | 7 | 13 | +7 | 61 |
| 8 | 莫克姆 | 38 | 17 | 9 | 12 | +5 | 60 |
| 9 | 哈罗盖特 | 38 | 16 | 11 | 11 | +2 | 59 |
| 10 | 布拉德福德 | 38 | 15 | 12 | 11 | +4 | 57 |
| 11 | 索尔福德 | 38 | 15 | 9 | 14 | -1 | 54 |
| 12 | 吉林汉姆 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 53 |
| 21 | 唐卡斯特 | 38 | 9 | 8 | 21 | -23 | 35 |
| 22 | 沃尔索尔 | 38 | 7 | 11 | 20 | -27 | 32 |
| 23 | 纽波特郡 | 38 | 6 | 9 | 23 | -35 | 27 |
| 24 | 绿色森林 | 38 | 5 | 8 | 25 | -41 | 23 |
雷克瑟姆以78分占据榜首,但斯托克波特与曼斯菲尔德仅差2分和4分。最后8轮每场都是决赛,三队直接交锋将决定直升英甲名额。雷克瑟姆主场强势,近10场8胜1平1负。
第21名唐卡斯特35分,而第24名绿色森林23分,但第20名科尔切斯特联(未列出)也仅37分。纽波特郡近期状态回升,连续两场零封,保级悬念或留到最后一轮。
⚡ 附加赛区域 (4-7名) 竞争激烈:阿克灵顿(69)、巴罗(65)、温布尔登(64)、克劳利(61) 仅差8分,第8名莫克姆60分虎视眈眈。未来三周多场直接对话,附加赛名额仍充满变数。